It is our goal to bring your business more business!
The Gratzi, Inc. offers a suite of digital services designed to help your business grow!

Advanced Tables

The Gratzi, Inc.

Basic Table

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102

Striped Table

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102

Bordered Table

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102

Hover Table

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102

Condensed Table

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102

Table with Footer

Product Q1 Q2 Q3 Q4
Apples $142 $218 $105 $224
Apricots $104 $153 $95 $198
Avacados $110 $124 $102 $155
Bananas $112 $160 $88 $164
Cherries $119 $185 $46 $102
$587 $840 $436 $843